矽利康
產品說明
TOP 386-中性矽利康
專業型
適用於外牆水路、鋁合金門窗、塑鋼門窗、玻璃、不鏽鋼電鍍品、混泥土、大理石、石材等大部分建築材料
性能 (23℃、50%相對濕度下測試) |
單位 | 數值 |
---|---|---|
表乾時間 | minute | 5 |
下垂度 | mm | 0 |
擠出率23℃; 5sec | g | 52 |
硬度 | Shore A | 23 |
抗拉強度 | Mpa | 1.9 |
斷裂伸長率 | % | 680 |
溫度穩定性 | ℃ | -40~+120 |
顏色 | 透明、白色、淺灰、灰色、銀鋁、咖啡、棕色、黑色 |
TOP 390-中性矽利康
專業型
適用於外牆水路、鋁合金門窗、塑鋼門窗、玻璃、不鏽鋼電鍍品、混泥土、大理石、石材等大部分建築材料
性能 (23℃、50%相對濕度下測試) |
單位 | 數值 |
---|---|---|
表乾時間 | minute | 6 |
下垂度 | mm | 0 |
擠出率23℃; 5sec | g | 43 |
硬度 | Shore A | 27 |
抗拉強度 | Mpa | 1.8 |
斷裂伸長率 | % | 350 |
溫度穩定性 | ℃ | -40~+120 |
顏色 | 透明、白色、淺灰、灰色、銀鋁、咖啡、棕色、黑色 |
TOP 186-中性矽利康
專業型
適用於外牆水路、鋁合金門窗、塑鋼門窗、玻璃、不鏽鋼電鍍品、混泥土、大理石、石材等大部分建築材料
性能 (23℃、50%相對濕度下測試) |
單位 | 數值 |
---|---|---|
表乾時間 | minute | 5 |
下垂度 | mm | 0 |
擠出率23℃; 5sec | g | 52 |
硬度 | Shore A | 23 |
抗拉強度 | Mpa | 1.9 |
斷裂伸長率 | % | 680 |
溫度穩定性 | ℃ | -40~+120 |
顏色 | 透明、白色、淺灰、灰色、銀鋁、咖啡、棕 |
TOP 369-中性矽利康
專業型
是一種高性能中性固化的密封膠,適用於玻璃、鋁合金門窗、塑鋼門窗、不鏽鋼電鍍品、室外外間隔佶店面櫥窗等大部分建築材料。固化後,將與大多數建築材料建形成防水密封層
性能 (23℃、50%相對濕度下測試) |
單位 | 數值 |
---|---|---|
表乾時間 | minute | 11 |
下垂度 | mm | 0 |
擠出率23℃; 5sec | g | 45 |
硬度 | Shore A | 21 |
抗拉強度 | Mpa | 1.5 |
斷裂伸長率 | % | 400 |
溫度穩定性 | ℃ | -40~+120 |
顏色 | 透明、白色、淺灰、灰色、銀鋁、咖啡、棕色、黑色 |
TOP 350-中性矽利康
專業型
適用於鋁合金門窗、塑鋼門窗、不鏽鋼電鍍品、混泥土、大理石、石材等大部分建築材料
性能 (23℃、50%相對濕度下測試) |
單位 | 數值 |
---|---|---|
表乾時間 | minute | 10 |
下垂度 | mm | 0 |
擠出率23℃; 5sec | g | 40 |
硬度 | Shore A | 20 |
抗拉強度 | Mpa | 1.5 |
斷裂伸長率 | % | 460 |
溫度穩定性 | ℃ | -40~+120 |
顏色 | 透明、白色、淺灰、灰色、咖啡、黑色 |
TOP 385-中性矽利康
專業型
適用於鋁合金門窗、塑鋼門窗、不鏽鋼電鍍品、混泥土、大理石、石材等大部分建築材料
性能 (23℃、50%相對濕度下測試) |
單位 | 數值 |
---|---|---|
表乾時間 | minute | 10 |
下垂度 | mm | 0 |
擠出率23℃; 5sec | g | 40 |
硬度 | Shore A | 20 |
抗拉強度 | Mpa | 1.5 |
斷裂伸長率 | % | 460 |
溫度穩定性 | ℃ | -40~+120 |
顏色 | 透明、白色、淺灰、灰色、銀鋁、咖啡、棕色、黑色 | |
特殊色系 | 米白、象牙白、朱紅、磚紅、墨綠、鐵灰、金色 |
TOP 338-中性矽利康
專業型
多用途適用於室內外、鋁合金門窗、塑鋼門窗、不鏽鋼電鍍品、混泥土等大部分建築材料
性能 (23℃、50%相對濕度下測試) |
單位 | 數值 |
---|---|---|
表乾時間 | minute | 11 |
下垂度 | mm | <2 |
擠出率23℃; 5sec | g | 50 |
硬度 | Shore A | 38 |
抗拉強度 | Mpa | 1.2 |
斷裂伸長率 | % | 456 |
溫度穩定性 | ℃ | -40~+120 |
顏色 | 透明、白色、淺灰、灰色、銀鋁、咖啡、棕色、黑色 |
TOP 586-中性防霉矽利康
專業型
是一種高性能中性固化的密封膠,適用於玻璃、混泥土、石材、浴室、廚房設備等高濕環境。固化後,將與大多數建築材料建形成防水抗霉密封層
性能 (23℃、50%相對濕度下測試) |
單位 | 數值 |
---|---|---|
表乾時間 | minute | 10 |
下垂度 | mm | 0 |
擠出率23℃; 5sec | g | 42 |
硬度 | Shore A | 21 |
抗拉強度 | Mpa | 1.5 |
斷裂伸長率 | % | 550 |
溫度穩定性 | ℃ | -40~+120 |
顏色 | 透明、白色、米白、象牙白 |
TOP 100%中性霧面矽利康
專業型
符合CNS 8903,高品質進口原料,適用玻璃與金屬。性能優越黏性佳,耐候性耐久性強。
性能 (23℃、50%相對濕度下測試) |
單位 | 數值 |
---|---|---|
表乾時間 | minute | 10 |
下垂度 | mm | 0 |
擠出率23℃; 5sec | g | 34 |
硬度 | Shore A | 43 |
抗拉強度 | Mpa | 1.15 |
斷裂伸長率 | % | 418 |
溫度穩定性 | ℃ | -40~+120 |
顏色 | 透明、白色、淺灰、古銅、黑色 |
TOP 618酸性百分百矽利康
專業型
是一種高性能酸性固化的密封膠,適用於玻璃、店面櫥窗、天窗、水族箱等大部份建築材料。固化後,將與大多數建築材料間形成防水密封層。
性能 (23℃、50%相對濕度下測試) |
單位 | 數值 |
---|---|---|
表乾時間 | minute | 10 |
下垂度 | mm | 0 |
擠出率23℃; 5sec | g | 48 |
硬度 | Shore A | 33 |
抗拉強度 | Mpa | 1.8 |
斷裂伸長率 | % | 372 |
溫度穩定性 | ℃ | -40~+120 |
顏色 | 透明 |
TOP 518酸性矽利康
專業型
是一種酸性固化的密封膠,適用於玻璃、店面櫥窗、天窗等大部分玻璃材料。固化後,將與大多數建築材料間形成防水密封層
性能 (23℃、50%相對濕度下測試) |
單位 | 數值 |
---|---|---|
表乾時間 | minute | 11 |
下垂度 | mm | 0 |
擠出率23℃; 5sec | g | 53 |
硬度 | Shore A | 33 |
抗拉強度 | Mpa | 1.4 |
斷裂伸長率 | % | 550 |
溫度穩定性 | ℃ | -40~+120 |
顏色 | 透明、白色、淺灰、黑色 |